재무정보

구분 2015 2016 2017 2018 2019
유동자산 130,572 71,124 57,958 75,005 33,977
비유동자산 185,434 132,631 122,850 139,073 99,988
자산총계 316,007 203,755 180,808 214,078 133,965
유동부채 202,759 166,354 153,659 147,079 134,324
비유동부채 68,927 26,265 23,216 10,601 8,400
부채총계 271,686 192,619 176,875 157,680 142,724
자본금 15,237 16,561 4,945 11,750 23,603
기타불입자본 99,674 101,694 121,823 147,754 197,597
신종자본증권 - - - 71,749 13,232
이익잉여금(결손금) -88,400 -81,073 -95,252 -118,434 -188,120
기타자본구성요소 17,810 -26,047 -27,585 -56,421 -55,071
자본총계 44,321 11,135 3,933 56,398 -8,759
부채와 자본총계 316,007 203,755 180,808 214,078 133,965